Business - Les chiffres 2008 des ventes mondiales de smartphones par constructeur et par système d'exploitation. Une année marquée par un léger tassement des ventes d'appareils Nokia au profit de la montée en puissance de l'iPhone et des Blackberry.
Ventes mondiales de smartphones par constructeur en 2008 (millions d'unités)
2008 | Part de marché | 2007 | PDM | Croissance 2007/2008 | |
Nokia | 60,920 | 43,7% | 60,465 | 49,4% | 0,8% |
RIM | 23,149 | 16,6% | 11,767 | 9,6% | 96,7% |
Apple | 11,417 | 8,2% | 3,302 | 2,7% | 245,7% |
HTC | 5,895 | 4,2% | 3,718 | 3% | 58,5% |
Sharp | 15,234 | 3,8% | 6,885 | 5,6% | - 24% |
Autres | 32,671 | 23,5% | 36,176 | 29,6% | - 9,7% |
Total | 139,287 | 100% | 122,315 | 100% | 13,9% |
Source : Gartner (mars 2009) |
Ventes mondiales de smartphones par constructeur au quatrième 2008 (millions d'unités)
4e trimestre 2008 | Part de marché | 4e trimestre 2007 | PDM | Croissance 2007/2008 (4eT) | |
Nokia | 15,561 | 40,8% | 18,703 | 50,9% | - 16,8% |
RIM | 7,442 | 19,5% | 4,024 | 10,9% | 84,9% |
Apple | 4,079 | 10,7% | 1,928 | 5,2% | 111,6% |
HTC | 1,631 | 4,3% | 1,361 | 3,7% | 19,9% |
Samsung | 1,598 | 4,2% | 671,5 | 1,8% | 138% |
Autres | 7,829 | 20,5% | 10,077 | 27,4% | - 22,3% |
Total | 38,143 | 100% | 36,766 | 100% | 3,7% |
Source : Gartner (mars 2009) |
Ventes mondiales de smartphones par système d'exploitation en 2008 (millions d'unités)
2008 | Part de marché | 2007 | PDM | Croissance 2007/2008 | |
Symbian | 72,933 | 52,4% | 77,684 | 63,5% | - 6,1% |
RIM | 23,149 | 16,6% | 11,767 | 9,6% | 96,7% |
Windows Mobile | 16,498 | 11,8% | 14,698 | 12% | 12,2% |
Mac OS X | 11,417 | 8,2% | 3,302 | 2,7% | 245,7% |
Linux | 11,262 | 8,1% | 11,756 | 9,6% | - 4,2% |
Palm OS | 2,507 | 1,8% | 1,762 | 1,4% | 42,2% |
Autre OS | 1,519 | 1,1% | 1,344 | 1,1% | 13,1% |
Total | 139,287 | 100% | 122,315 | 100% | 13,9% |
Source : Gartner (mars 2009) |
Ventes mondiales de smartphones par système d'exploitation au quatrième trimestre 2008 (millions d'unités)
4e trimestre 2008 | Part de marché | 4e trimestre 2007 | PDM | Croissance 2007/2008 (4eT) | |
Symbian | 17,949 | 47,1% | 22,902 | 62,3% | - 21,6% |
RIM | 7,442 | 19,5% | 4,024 | 10,9% | 84,9% |
Windows Mobile | 4,713 | 12,4% | 4,374 | 11,9% | 7,8% |
Mac OS X | 4,079 | 10,7% | 1,928 | 5,2% | 111,6% |
Linux | 3,194 | 8,4% | 2,675 | 7,3% | 19,4% |
Palm OS | 0,326 | 0,9% | 0,449 | 1,2% | - 27,3% |
Autres OS | 0,436 | 1,1% | 0,411 | 1,1% | 6,2% |
Total | 38,143 | 100% | 36,766 | 100% | 3,7% |
Source : Gartner (mars 2009) |
Livraisons de PDA-Smartphone dans le monde au troisième trimestre 2007
3e trimestre 2007 | Part de marché 3e T 2007 | Croissance 3e T 2006 - 3e T 2007 | |
Nokia | 16 003 085 | 48,7 % | 53,9 % |
RIM | 3 297 932 | 10 % | 125,3 % |
Fujitsu | 1 523 750 | 4,6 % | 111,6 % |
Sharp | 1 457 000 | 4,4 % | 15,1 % |
HTC | 1 294 375 | 3,9 % | 342,5 % |
Autres | 9 277 466 | 28,2 % | 37,9 % |
Total | 32 853 608 | 100 % | 57,4 % |
Source : Gartner (novermbre 2007) |
Livraisons de PDA-Smartphone dans le monde au troisième trimestre 2006
3e trimestre 2006 | Part de marché 3e trimestre 2006 | |
Nokia | 10 398 500 | 49,8 % |
RIM | 1 463 826 | 7 % |
Fujitsu | 720 000 | 3,5 % |
Sharp | 1 265 750 | 6,1 % |
HTC | 292 500 | 1,4 % |
Autres | 6 726 943 | 32,2 % |
Total | 20 867 519 | 100 % |
Source : Gartner (novermbre 2007) |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire